Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Prüfungen.
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SS520F | Struktur: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Spannung: | 20 bis 250 V |
Strom: | 5A | VF: | - Das ist 055-0.95 |
Transportpaket: | BANDSPULE | Spezifikation: | Niedrige VF nach vorne |
Handelsmarke: | JF | Ursprung: | China |
HS-Code: | 85411000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Packungsgröße: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Bruttogewicht der Packung: | 0.002kg |
Produkt-Beschreibung
Schottische Barriere-Gerechtigungsdioden
Elektronische Komponente
Teilnummer: SS52F THRU SS525F
Hauptparameter:
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Umriss |
V | Eine | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
SS52F | 20 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | SMAF | |
SS54F | 40 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | ||
SS56F | 60 | 5 | 100 | 5 | 0.70 | 8 | 150 | ||
SS510F | 100 | 5 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SS515F | 150 | 5 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SS520F | 200 | 5 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SS525F | 250 | 5 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 |
Marke:JF
Verpackung:SMAF
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
· Metall-Silizium-Verbindung, Mehrheitsträgerleitung
· Schutzring zum Überspannungsschutz
· Niedriger Stromverlust, hohe Effizienz
· Hohe Überspannungskapazität, geringer Vorwärtsspannungsabfall
· Umriss der Oberflächenbefestigung
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte




