Silikon-Schottky-Diode SR1045L/SR1050L/SR1060L/SR1080L/SR10100SL in der DODO-201AD-Packung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SR1045L | Struktur: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Transportpaket: | Durchs Loch |
Spezifikation: | Niedrige VF nach vorne | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
Niedrige Vorwärtsspannung SCHOTTKY BARRIER RECTIFER DIODES
Elektronische Komponente
Teilnummer: SR1045L THRU SR10100SL
Hauptparameter:
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | MM | Tj | Umriss |
V | Eine | uA | mA | mA | V | KV | KV | oC | ||
SR1045L | 45 | 10 | 200 | 15 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | DO-201AD | |
SR1050L | 50 | 10 | 100 | 15 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | ||
SR1060L | 60 | 10 | 150 | 10 | 0.55 | 8 | 4 | 150 | ||
SR1060SL | 60 | 10 | 150 | 10 | 0.52 | 8 | 4 | 150 | ||
SR1080L | 80 | 10 | 100 | 5 | 0.62 | 8 | 4 | 150 | ||
SR1080SL | 80 | 10 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 4 | 150 | ||
SR10100L | 100 | 10 | 50 | 5 | 0.73 | 150 | ||||
SR10100SL | 100 | 10 | 100 | 10 | 0.65 | 150 |
Marke:JF
Verpackung:DO-201AD
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
· Metall-Silizium-Verbindung, Mehrheitsträgerleitung
· Schutzring zum Überspannungsschutz
· Niedriger Stromverlust, hohe Effizienz
· Hohe Überspannungskapazität, geringer Vorwärtsspannungsabfall
· Umriss der Oberflächenbefestigung
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte




