8.000kg Bruttogewicht SC2065 20A/650V Siliziumkarbid SiC Schottky Diode TO-220AC Paket
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Schnittstellen | Lichtstärke: | Keine Leuchtkraft |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Keine Leuchtkraft | Struktur: | Planar |
| Material: | Silikon | Transportpaket: | Schlauch |
| Spezifikation: | Hohe Macht | Handelsmarke: | JF, JH |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8.000kg | ||
Produkt-Beschreibung
SILICON CARBIDE Schottischer Diod
Elektronische Komponente
Teilnummer: SC0265/SC0465/SC0665/SC0865/SC1065/SC1265/SC1565/SC1665/SC2065 Das Fahrzeug ist mit einem Fahrzeug ausgestattet.
Hauptparameter: SIC-Diode
| Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((175oC) | VF(25oC) | VF ((175)oC) | Tj | Umriss |
| V | Eine | μA | μA | V | V | oC | ||
| Schnittstellen | 650 | 2 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AC |
| Schnittstellen | 650 | 4 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 650 | 6 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Schnittstellen | 650 | 8 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 650 | 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 650 | 12 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 650 | 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 650 | 16 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Schnittstellen | 650 | 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Marke:Logo von JF
Verpackung: TO-220AC
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Beschreibung:
![]()
![]()
![]()


