Silizium-Planar-N-Kanal-MOSFETs JH2302B in SOT-23-Paket für vielseitige Anwendungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | JH2302B | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Struktur: | Planar | Material: | Silikon |
Paket: | SOT-23 | Transportpaket: | BANDSPULE |
Spezifikation: | Verpackung aus Kunststoff | Handelsmarke: | JF, JH |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
N-Kanal-Verstärkung MOSFET
Elektronische Komponente
Teilnummer: JH2302B
Hauptparameter:
Typ | Kanal | VDSS(V) (MAX) | ID ((A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH(V) | Rds (an) (Ω) @10V (Typ) | Rds (an) (Ω) @4,5V (Typ) | Rds (an) (Ω) @2.5V ((Typ) | ESD-Schutz für G-S(Y/N) | Umriss |
JH2302B | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ± 10 | 0.5 bis 1.5 | 0.038 | 0.052 | SOT-23 | ||
JH2302A | N | 20 | 4.3 | 1 | ± 10 | 0.55 bis 1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
JH2300A | N | 20 | 4.5 | 1 | ± 10 | 0.45 bis 1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
JH3416A | N | 20 | 7.0 | 1.3 | ± 12 | 0.45 bis 1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
JH2312A | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ± 10 | 0.45 bis 1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
JH2304A | N | 30 | 3.6 | 1 | ± 20 | 1.0 bis 2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
JH3400A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 12 | 0.65 bis 1.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
JH3404B | N | 30 | 4.0 | 1 | ± 20 | 1.0 bis 2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
JH3404A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 20 | 1.0 bis 2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
JH2356 | N | 40 | 5.0 | 1.2 | ± 20 | 0.8 bis 1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
BSS138 | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 0.8 bis 1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
2N7002 | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0 bis 2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002A | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 30 | 1.0 bis 2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002K | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0 bis 2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
D3N06T-D10 | N | 60 | 3.0 | 1.2 | ± 20 | 1.0 bis 2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
JH2310 | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ± 20 | 0.5 bis 2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
BSS123 | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ± 20 | 1.0 bis 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Marke:JF
Verpackung:SOT-23
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften: Trench Power LV MOSFET-Technologie




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?