8.000kg AXIAL DIODE FR101 FR107 DO-41 Paket Schnellwiederherstellungsdiode Bruttogewicht 8.000kg
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | FR107 | Lichtstärke: | Keine Leuchtkraft |
---|---|---|---|
Farbe: | Keine Leuchtkraft | Struktur: | Planar |
Material: | Silikon | Paket: | DO-41 |
Transportpaket: | Ausgestopft | Spezifikation: | AXIAL-DIODE |
Handelsmarke: | JF | Ursprung: | China |
HS-Code: | 85411000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Packungsgröße: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm | Bruttogewicht der Packung: | 8.000kg |
Produkt-Beschreibung
Schnellrichtigungsdioden
Hergestellt in China
Teilnummer: FR101 durch FR107
Hauptparameter: 1A
Verpackung:DO-41 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
· Metall-Silizium-Verbindung, Mehrheitsträgerleitung
· Schutzring zum Überspannungsschutz
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr |
V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | |
Einheit für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 |




