US2J Glasdiode mit passivisierter Knotenstelle für kompakte Konstruktion
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | US2J | Struktur: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Transportpaket: | BANDSPULE |
| Spezifikation: | Oberflächenbergpaket | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8.000kg | ||
Produkt-Beschreibung
GLAS PASSIVATED JUNCTION Hochwirksamkeitsgelenker
Elektronische Komponente
Teilnummer:US2A TH U US2M
Hauptparameter:
| Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Umriss |
| V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | ||
| US2A | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.0 | 50 | SMA Kleine und mittlere Unternehmen | |
| US2D | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.0 | 50 | ||
| US2G | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 50 | ||
| US2J | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 | ||
| US2K | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 | ||
| US2M | 1000 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 75 |
Marke:JF
Verpackung:SMA/SMB Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte
![]()
![]()
![]()
![]()









