GPP-Chip Siliziumdioden SF11G/SF14G/SF16G/SF17G/SF18G Superschnellgerichteter Dioden DO-41 Paket
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | SF18G | Struktur: | Gpp-Chip |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Transportpaket: | Munitionsbox |
| Spezifikation: | Durchs Loch | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | ||
Produkt-Beschreibung
Superschnelle Berichtigungsdioden
Elektronische Komponente
Teilnummer: SF11G THRU SF18G(Glas-passivierte Technologie)
Hauptparameter:Rückspannung: 50 bis 1000 Volt
| Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Umriss |
| V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | ||
| SF11/SF11G | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | DO-41 | |
| SF14/SF14G | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| SF16/SF16G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
| SF17/SF17G | 500 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| SF18/SF18G | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| MUR120 | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 0.875 | 25 | DO-15 | |
| MUR140 | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
| MUR160 | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
| ES1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
| ES1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| ES1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| ES1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
| ES1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
| ES1AS | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMAF | |
| ES1DS | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| ES1GS | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| ES1JS | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
| E1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SOD-123FL | |
| E1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
| E1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
| E1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marke:JF
Verpackung:DO-41 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


