SF21/SF24/SF26/SF27/SF28 Superschnelle Berichtigungsdioden Silizium durch Loch DO-15 Paket
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SF26 | Struktur: | Diffusion |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Transportpaket: | Munitionsbox |
Spezifikation: | Durchs Loch | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
Superschnelle Berichtigungsdioden
Elektronische Komponente
Teilnummer: SF21 THRU SF28
Hauptparameter:Rückspannung: 50 bis 1000 Volt
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Umriss |
V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | ||
SF21/SF21G | 50 | 2.0 | 5.0 | 50 | 0.95 | 35 | DO-15 | |
SF24/SF24G | 200 | 2.0 | 5.0 | 50 | 0.95 | 35 | ||
SF26/SF26G | 400 | 2.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
SF27/SF27G | 500 | 2.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
SF28/SF28G | 600 | 2.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
ES2A | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
ES2D | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
ES2G | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
ES2J | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
ES2K | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.85 | 35 | ||
ES2AS | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.00 | 35 | SMAF | |
ES2DS | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.00 | 35 | ||
ES2GS | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
ES2JS | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marke:JF
Verpackung:DO-15 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte




