Superschnelle Berichtigungsdiode MURF820/MURF840/MURF860/MURF880/MURF8120 im Hochleistungspaket
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | MURF860 | Struktur: | Gpp-Chip |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Transportpaket: | Schlauch |
| Spezifikation: | Hochleistungspaket | Handelsmarke: | JF, JH |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | ||
Produkt-Beschreibung
Superschnelle Berichtigungsdioden
Elektronische Komponente
Teilnummer:MURF820 THRU MURF8120
Hauptparameter:
| Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Umriss |
| V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | ||
| MURF820 | 200 | 8.0 | 5.0 | 50 | 0.975 | 35 | ITO-220AC | |
| MURF840 | 400 | 8.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 35 | ||
| MURF860 | 600 | 8.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 35 | ||
| MURFS860 | 600 | 8.0 | 5.0 | 50 | 2.3 | 25 | ||
| MURF880 | 800 | 8.0 | 5.0 | 50 | 2.4 | 45 | ||
| MURF8120 | 1200 | 8.0 | 5.0 | 50 | 3.30 | 50 | ||
| MURFS8120 | 1200 | 8.0 | 5.0 | 50 | 3.30 | 50 |
Marke:Logo von JF/JH
Verpackung:ITO-220AC-Paket, 2PINS
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









