Silikon-TVS-Dioden-Transient-Suppressoren in DO-41-Verpackung für einen wirksamen Schutz
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | P4KE | Material: | Silikon |
---|---|---|---|
Transportpaket: | Ausgestopft | Spezifikation: | Ausgestopft |
Handelsmarke: | JF | Ursprung: | China |
HS-Code: | 854110000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stück/Monat |
Packungsgröße: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Bruttogewicht der Packung: | 0.001kg |
Produkt-Beschreibung
mit einer Leistung von mehr als 10 W
Elektronische Komponente
Hauptparameter:P4KE6.8 ~ P4KE440(C) A
Typ | VBR | IT | VWM | Identifizierung | Ippm | VC | Umriss | |
Min.V | Max.V | mA | V | μA | Eine | V | ||
P4KE6.8 ~ P4KE440(C) A | 6.12 ~ 418 | 7.48 bis 462 | 10 bis 1 | 5.5 ~ 376 | 1000 bis 5 | 38 bis 0.69 | 10.8 ~ 602 | DO-41 |
P6KE6.8 ~ P6KE600(C) A | 6.45 ~ 570 | 7.14 ~ 630 | 10 bis 1 | 5.5 ~ 512 | 1000 bis 5 | 58.1 bis 0.75 | 10.5 ~ 828 | DO-15 |
1.5KE6.8 ~ 1.5KE440 ((C) A | 6.12 ~ 418 | 7.48 bis 462 | 10 bis 1 | 5.5 ~ 376 | 1000 bis 5 | 145 bis 2.6 | 10.8 ~ 602 | DO-201AD |
Marke:Logo von JF
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Ausgezeichnete Klemmfähigkeit
·Niedriger inkrementeller Spannwiderstand
·Schnelle Reaktionszeit
·Hochtemperaturlöten garantiert: 2 0 C/10 Sekunden t 6 a Endgeräte
·Komponente gemäß RoHS 2011 65 EU











Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?