20.00cm * 40.00cm * 15.00cm BAT54A Schottky-Diode für kleine Signale in SOT-23-Packungsgröße
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | BAT 54A | Lichtstärke: | Keine Leuchtkraft |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Keine Leuchtkraft | Struktur: | Planar |
| Material: | Silikon | Transportpaket: | BANDSPULE |
| Spezifikation: | Oberflächenbefestigung | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8.000kg | ||
Produkt-Beschreibung
Schottky-Schrankendiode für kleine Signale
Elektronische Komponente
Elektronische Komponente
Teilnummer:BAT 54A
Hauptparameter:
| Typ | VRRM | Wenn | IR | VF | Trr | Umriss |
| V | mA | μA | V | n | ||
| LL103A | 40 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | Mini-MELF (Glas) |
| LL103B | 30 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | |
| LL103C | 20 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | |
| BAT 54 | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT 54A | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT 54C | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT54S | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAS40 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAS40-04 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAS40-05 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAS40-06 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
| BAT-AELs | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-363 |
| BAT54CDW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
| BAT54SDW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
| BAT54BRW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
| BAT54TW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 |
Marke:JF
Verpackung:SOT-23 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Epoxy erfüllt die UL-94 V-0 Brandbarkeitsbewertung
·Hochstromkapazität
·Niedriger Vorwärtsspannungsabfall
·Extrem schnelle Schaltgeschwindigkeit
·Hohe Stabilität und hohe Zuverlässigkeit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









