Struktur der Legierung SR2045CT Leistung der Schottky-Diodenreihe mit TO-220AB-Paket
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Einheitliche Prüfungen | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Struktur: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Material: | Silikon |
Transportpaket: | Schlauch | Spezifikation: | Hochleistungspaket |
Handelsmarke: | JF, JH | Ursprung: | China |
HS-Code: | 85411000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
Schottische Barriere-Gerechtigungsdioden
Elektronische Komponente
Teilnummer: SR2045CT THRU SR20300CT
Hauptparameter:
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Umriss |
V | Eine | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
Einheitliche Prüfungen | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |
Einheitliche Prüfungen | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100CT | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Einheitliche Datenbank (SIS) | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200CT | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250CT | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300CT | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF20100CT | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF20150CT | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF20200CT | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Einheitliche Prüfungen | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20300CT | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SR2045D1 | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Doppelte Splitter | |
SR2060D1 | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Einheitliche Datenbank | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150D1 | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200D1 | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250D1 | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Marke:JF / JH
Verpackung:Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt.
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
· Metall-Silizium-Verbindung, Mehrheitsträgerleitung
· Schutzring zum Überspannungsschutz
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte




