MUR1560 Superschnelle Berichtigungsdiode mit TO-220AC Gehäuse 8.000kg Paket Bruttogewicht
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | MUR1560 | Lichtstärke: | Keine Leuchtkraft |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Keine Leuchtkraft | Struktur: | Planar |
| Material: | Silikon | Transportpaket: | Schlauch |
| Spezifikation: | Hochleistungspaket | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 8.000kg | ||
Produkt-Beschreibung
Superschnelle Berichtigungsdioden
Elektronische Komponente
Nummer des Teils: MUR1520/MUR1560/MUR15120
Hauptparameter:
| Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Umriss |
| V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | ||
| MUR1520 | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.05 | 25 | TO-220AC | |
| MUR1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.70 | 40 | ||
| MURS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| MUR15120 | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 | ||
| MURF1520 | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.00 | 35 | ITO-220AC | |
| MURF1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.50 | 50 | ||
| MURFS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| MURF15120 | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 |
Verpackung:TO-220AC
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Kunststoffverpackung mit Labor-Flammbarkeitsklassifizierung 94V-0
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









