5A Niedrigstrom-Schottkky-Diode SR540L für Hochfrequenz- und Geräuscharme Anwendungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SR540L | Struktur: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Transportpaket: | Munitionsbox |
Spezifikation: | Niedrige VF nach vorne | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
Niedrige Vorwärtsspannung SCHOTTKY BARRIER RECTIFER DIODES
Elektronische Komponente
Teilnummer: SR540L THRU SR5200L
Hauptparameter:
TYPE | VRRM | Wenn | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Umriss |
V | Eine | uA | V | KV | oC | ||
SR540L | 40 | 5 | 200 | 0.47 | 8 | 150 | DO-201AD |
SR540SL | 40 | 5 | 200 | 0.45 | 8 | 150 | |
SR545L | 45 | 5 | 200 | 0.47 | 8 | 150 | |
SR545SL | 45 | 5 | 200 | 0.45 | 8 | 150 | |
SR560L | 60 | 5 | 150 | 0.52 | 8 | 150 | |
SR560SL | 60 | 5 | 150 | 0.45 | 8 | 150 | |
SR580L | 80 | 5 | 50 | 0.58 | 8 | 150 | |
SR5100L | 100 | 5 | 50 | 0.70 | 8 | 150 | |
SR5100SL | 100 | 5 | 50 | 0.58 | 8 | 150 | |
SR5150L | 150 | 5 | 10 | 0.85 | 8 | 150 | |
SR5150SL | 150 | 5 | 10 | 0.80 | 8 | 150 | |
SR5200L | 200 | 5 | 20 | 0.85 | 8 | 150 |
Marke:JF
Verpackung:DO-201AD
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
· Metall-Silizium-Verbindung, Mehrheitsträgerleitung
· Schutzring zum Überspannungsschutz
· Niedriger Stromverlust, hohe Effizienz
· Hohe Überspannungskapazität, geringer Vorwärtsspannungsabfall
· Umriss der Oberflächenbefestigung
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte




