SP20U45L/SP20U60L/SP20U80L/SP20U100L/SP20U100SL 20A Niedrigfrequenz-Schottky-Dioden mit TO-277-Packung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Struktur: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Transportpaket: | BANDSPULE |
| Spezifikation: | Oberflächenbergpaket | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | ||
Produkt-Beschreibung
Niedrige Vorwärtsspannung SCHOTTKY BARRIER RECTIFER DIODES
Elektronische Komponente
Nummer des Teils: SP20U45L THRU SP20U100L
Hauptparameter:
| TYPE | VRRM | Wenn | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Umriss |
| V | Eine | uA | V | KV | oC | ||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 45 | 20 | 200 | 0.50 | 8 | 150 | TO-277 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 60 | 20 | 150 | 0.60 | 8 | 150 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 80 | 20 | 100 | 0.65 | 8 | 150 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 100 | 20 | 100 | 0.75 | 8 | 150 | |
| SP20U100SL | 100 | 20 | 100 | 0.70 | 8 | 150 |
Marke:JF / JH
Verpackung:TO-277
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
· Metall-Silizium-Verbindung, Mehrheitsträgerleitung
· Schutzring zum Überspannungsschutz
· Niedriger Stromverlust, hohe Effizienz
· Hohe Überspannungskapazität, geringer Vorwärtsspannungsabfall
· Umriss der Oberflächenbefestigung
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









