650V-Siliziumkarbid-Schottky-Diode im TO-247AB-Paket für zuverlässige Stromversorgungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | Lichtstärke: | Kein Licht |
---|---|---|---|
Farbe: | Kein Licht | Struktur: | SIC |
Material: | SIC | Strom: | 20A |
Spannung: | 650 V | pacakge: | TO-247AB |
Das Logo: | JF oder JH | Transportpaket: | Schlauch |
Spezifikation: | Hochleistungspaket | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Bruttogewicht der Packung: | 0.002kg |
Produkt-Beschreibung
SILICON CARBIDE Schottischer Diod
Elektronische Komponente
Teilnummer:Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen.
Hauptparameter:
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((175oC) | VF(25oC) | VF ((175)oC) | Tj | Umriss |
V | Eine | μA | μA | V | V | oC | ||
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen. | 650 | 2 × 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-247AB |
Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 650 | 2 x 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Schnittstellen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 650 | 2 × 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Marke:Logo von JF
Verpackung:TO-247AB
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte




