Super Junction SJ5N65 5A 650V N-Kanal-MOSFET mit breitem Betriebstemperaturbereich
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | SJ5N65 | Struktur: | Superkreuzung |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Transportpaket: | Schlauch |
Spezifikation: | Hohe Macht | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
Super Junction N-Channel Power MOSFET
Elektronische Komponente
Teilnummer: SJ5N65
Hauptparameter:
Typ | Kanal | VDSS(V) (MAX) | Ich...D ((A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH(V) | Rds(auf)(Ω) @10V (Typ) | Rds(auf)(Ω) @10V (maximal) | Rds(auf)(Ω) @4.5V ((Typ) | ESD-Schutz für G-S(Y/N) | Umrisskode |
SJ25N50 | N | 500 | 22 | ± 30 | 2.5 bis 4.5 | 0.12 | |||||
SJ4N60 | N | 600 | 4 | ± 30 | 2~4 | 0.90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.: ITO-220AB:F - Das ist TO-263:D. TO-252:M TO-262:E TO-251:N TO-247:P | ||||
SJ7N60 | N | 600 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.58 | |||||
SJ11N60 | N | 600 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.38 | |||||
SJ13N60 | N | 600 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.34 | |||||
SJ18N60 | N | 600 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.22 | |||||
SJ20N60 | N | 600 | 20 | ± 30 | 2.5 bis 4.0 | 0.17 | |||||
SJ21N60 | N | 600 | 21 | ± 30 | 2.5 bis 4.0 | 0.13 | |||||
SJ47N60 | N | 600 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.06 | |||||
SJ77N60 | N | 600 | 77 | ± 30 | 2.5 bis 4.5 | 0.035 | |||||
SJ4N65 | N | 650 | 4 | ± 30 | 2~4 | 1.00 | |||||
SJ5N65 | N | 650 | 5 | ± 30 | 2.5 bis 4.5 | 0.85 | |||||
SJ7N65 | N | 650 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.62 | |||||
SJ11N65 | N | 650 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.40 | |||||
SJ13N65 | N | 650 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.36 | |||||
SJ18N65 | N | 650 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.25 | |||||
SJ20N65 | N | 650 | 20 | ± 30 | 2~4 | 0.19 | |||||
SJ22N65 | N | 650 | 22 | ± 30 | 2~4 | 0.15 | |||||
SJ47N65 | N | 650 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.07 | |||||
SJ7N70 | N | 700 | 7 | ± 30 | 2.5 bis 4.5 | 0.65 | |||||
SJ11N70 | N | 700 | 11 | ± 30 | 2 bis 4 | 0.43 | |||||
SJ20N80 | N | 800 | 20 | ± 30 | 2.5 bis 4.5 | 0.22 |
Marke:JF
Verpackung:ITO-220AB/ TO-220AB/ TO-263/ TO-252/ TO-262/ TO-251/ TO-247/ TO-3P
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte



