E1J SUPER-FAST RECOVERY DIODE mit SOD123 Package zur Simulation und Signalverarbeitung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | E1J | Modell: | ST, E1J |
---|---|---|---|
Paket: | SMD | Signalaufbereitung: | Simulation |
Typ: | Eigene Halbleiter | Marke: | JF |
Transportpaket: | BANDSPULE | Spezifikation: | SMD |
Handelsmarke: | JF | Ursprung: | China |
HS-Code: | 85411000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
Superschnelle Berichtigungsdiode
Elektronische Komponente
Teilnummer:E1A THRU E1J
Hauptparameter: 1A/600V
Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Umriss |
V | Eine | μA | uA | uA | V | nS | ||
E1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SOD-123FL | |
E1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
E1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
E1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marke:JF
Verpackung:SOD-123FL Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
*Glaspassivverbindung
*Für Oberflächenanwendungen, leicht zu nehmen und zu platzieren
*Plastikverpackung hat Feuerbarkeit
*Klassifizierung 94V-0
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?