10A05/10A2/10A4/10A6/10A8/10A10 Allzweck-Gerechtigungsdiode mit R-6-Packung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | 10A10 | Struktur: | Gpp-Chip |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Transportpaket: | Ausgestopft |
| Spezifikation: | AXIAL-DIODE | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | ||
Produkt-Beschreibung
Allgemeiner Zweck LECHTENDER Dioden
Hergestellt in China
Teilnummer: 10A05/10A2/10A4/10A6/10A8/10A10
Hauptparameter: 10A
| Typ | VRRM | Wenn | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Umriss |
| V | Eine | μA | uA | uA | V | ||
| 10A05/10A05G | 50 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | R-6 | |
| 10A2/10A2G | 200 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| 10A4/10A4G | 400 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| 10A6/10A6G | 600 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| 10A8/10A8G | 800 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 | ||
| 10A10/10A10G | 1000 | 10 | 5.0 | 100 | 1.1 |
Packung: R-6Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Anwendung:
In derPhotovoltaikSolarenergie, Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil und Haushaltsgeräte![]()
![]()
![]()
![]()









