300 mW Silizium-PNP/NPN-Transistor aus Kunststoff-Kapseln MMBT5401/MMBT5551 mit SOT-23-Paket
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | MMBT5551 | Struktur: | Planar |
|---|---|---|---|
| Material: | Silikon | Transportpaket: | BANDSPULE |
| Spezifikation: | Oberflächenbefestigung | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | ||
Produkt-Beschreibung
Oberflächenmontierte Kunststofftransistoren
Elektronische Komponente
Elektronische Komponente
Teilnummer:Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Hauptparameter: PNP/NPN
| Typ | Polarität | PZentralbank | IC | BVCBO | BVGeschäftsführer | BVEBO | hEr | Fußball | Umriss | |
| Min. | Maximal | |||||||||
| mW | mA | V | V | V | MHz | |||||
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | SOT-23 |
| Die Daten sind in der Tabelle 2 aufgeführt. | PNP | 300 | - 600. | - 60 | - 60 | - 5 | 100 | 300 | 200 | |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | NPN | 350 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 300 | |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | PNP | 300 | - 200 Dollar. | - 40 | - 40 | - 5 | 100 | 300 | 250 | |
| MMBT4401 | NPN | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 250 | |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | PNP | 300 | - 600. | - 40 | - 40 | - 5 | 100 | 300 | 200 | |
| Die Kommission wird | PNP | 300 | - 600. | - 180 | - 160 | -6 | 60 | 240 | 100 | |
| Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 100 | |
Marke:JF
Verpackung:SOT-23 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Epoxy erfüllt die UL-94 V-0 Brandbarkeitsbewertung
· MMBT5401 cErgänzend zu MMBT5551
· MMBT5401 cErgänzend zu MMBT5551
· Leistungsausfall von 300 mW
· Hohe Stabilität und hohe Zuverlässigkeit
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


