BC857 SOT-23 Paket 200 mW PNP Kunststofftransistoren für elektronische Geräte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
| Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | BC857 | Lichtstärke: | Kein Licht |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Kein Licht | Struktur: | Planar |
| Material: | Silikon | pacakge: | SOT-23 |
| Polarität: | PNP | Teil Nr.: | 546 v. Chr. 847 v. Chr. 548 |
| Das Logo: | JF oder JH | Transportpaket: | BANDSPULE |
| Spezifikation: | Oberflächenbefestigung | Handelsmarke: | JF |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr | Packungsgröße: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
| Bruttogewicht der Packung: | 0.002kg | ||
Produkt-Beschreibung
PNP-Transistoren aus Kunststoff
Elektronische Komponente
Elektronische Komponente
Teilnummer:Die Daten werden von der Kommission übermittelt.
Hauptparameter:
| Typ | Polarität | PZentralbank | IC | BVCBO | BVGeschäftsführer | BVEBO | hEr | Fußball | Umriss | |
| Min. | Maximal | |||||||||
| mW | mA | V | V | V | MHz | |||||
| BC856A | PNP | 200 | - 100 | -80 | - 65 Jahre. | -6 | 125 | 250 | 100 | SOT-23 |
| BC856B | PNP | 200 | - 100 | -80 | - 65 Jahre. | -6 | 220 | 475 | 100 | |
| BC857A | PNP | 200 | - 100 | - 50 | -45 Jahre. | -6 | 125 | 250 | 100 | |
| BC857B | PNP | 200 | - 100 | - 50 | -45 Jahre. | -6 | 220 | 475 | 100 | |
| BC857C | PNP | 200 | - 100 | - 50 | -45 Jahre. | -6 | 420 | 800 | 100 | |
| BC858A | PNP | 200 | - 100 | - 30 | - 30 | -6 | 125 | 250 | 100 | |
| BC858B | PNP | 200 | - 100 | - 30 | - 30 | -6 | 220 | 475 | 100 | |
| BC858C | PNP | 200 | - 100 | - 30 | - 30 | -6 | 420 | 800 | 100 | |
Marke:JF
Verpackung:SOT-23 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Epoxy erfüllt die UL-94 V-0 Brandbarkeitsbewertung
· CErgänzend zu BC846,BC847,BC848
· CErgänzend zu BC846,BC847,BC848
· Leistungsausfall von 200 mW
· Hohe Stabilität und hohe Zuverlässigkeit
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?









