0.5W Siliziumplanar-Zenerdioden MM1Z2V0 bis MM1Z120 Serie mit SOD-123FL-Umriss
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Struktur: | Planar |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Transportpaket: | BANDSPULE |
Spezifikation: | SMD | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODEN
Elektronische Komponente
Teilnummer: MM1Z2V0 THRU MM1Z120
Hauptparameter:
Typ | VZNOM | IZT für VZT | Rzjt und Rzjk in Izk | IR bei VR | TKVZ | Zentrale | Umriss | ||||
V | mA | V | Ohm | Ohm | mA | μA | V | %/K | mA | ||
Die Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. ~ MM1Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 1 | 2.35 bis 2.45 ~ 73.13 bis 76.87 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1 ~ 56 | SOD-123 /FL | ||
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt ~ Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.80 bis 2.15 ~ 114 bis 127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.1 | 0.5 ~ 91 | - 0,09 bis 0.06 ~ 0.05 bis 0.12 | SOD-123 /FL | ||
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt ~ Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 2.4 ~ 82 | 20 ~ 1.5 | 2.28 bis 2.52 ~ 77.9 bis 86.1 | 30 ~ 330 | 1200 ~ 2000 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 62 | SOD-123 /FL |
Marke:JF
Verpackung:SOD-123FL Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Gesamtleistungsabbau:max.500 mW
·Kleine Kunststoffverpackungen, geeignet für eine Oberflächenmontage
·Vielzahl von Spannungsbereichen:
·Nein. Ich weiß nicht.2.0 bis 120V ((E24 Bereich)
·Toleranz etwa ± 5%
·Garantierte Hochtemperaturlöten:260oC/10 Sekunden an den Endpunkten
·Komponente gemäß RoHS 2002/95/EG und WEEE 2002/96/EG
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?