Silizium-SMD-Zenerdioden ZMM1-ZMM200 0,5 W im Minimelf-Paket für Kundenanforderungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | ZMM200 | Material: | Silikon |
---|---|---|---|
Transportpaket: | BANDSPULE | Spezifikation: | SMD |
Handelsmarke: | JF | Ursprung: | China |
HS-Code: | 85411000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODEN
Elektronische Komponente
Teilnummer: ZMM1 THRU ZMM200
Hauptparameter:
Typ | VZNOM | IZT für VZT | Rzjt und Rzjk in Izk | IR bei VR | TKVZ | Zentrale | Umriss | ||||
V | mA | V | Ohm | Ohm | mA | μA | V | %/K | mA | ||
ZMM5221 ~ ZMM5262 | 2.4 ~ 51 | 20 ~ 2.5 | 30 ~ 125 | 1200 ~ 1100 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 0.95/1 ~ 37/39 | - Oh, nein.085 ~ 0.096 | 185 ~ 8.9 | MiniMELF ((G) | |
ZMM1 ~ ZMM200 | 1 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.7Ich...0.8 ~ 188 bis 212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1.0 ~ 150 | - Oh, nein.26... - 0.23 ~ 0.05Ich...0.12 | MiniMELF ((G) |
Marke:JF
Verpackung:MINIMELF Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
·Gesamtleistungsabbau:max.300 mW
·Hochtemperaturlöten garantiert 260 C 10 Sekunden an den Endpunkten
·Im Fall von MinMELF insbesondere für die automatische Einfügung
·Standard Zener Spannung Toleranz beträgt 5%.
·Andere Toleranzen, nicht-Standard- und höhere Zener-Spannungen sind aufAnfrage
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?