Durch das Loch BZX55B2V0 THRU BZX55B200 0,5 W SILICON PLANAR ZENER DIODES mit DO-35 OUTLINE
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3,000 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Lieferzeit: | Spitzensaison: ein Monat außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | LC, T/T, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Detailinformationen |
|||
Modell Nr.: | BZX55B200 | Struktur: | Planar |
---|---|---|---|
Material: | Silikon | Transportpaket: | Munitionsbox |
Spezifikation: | Durchs Loch | Handelsmarke: | JF |
Ursprung: | China | HS-Code: | 85411000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000000 Stück/Jahr |
Produkt-Beschreibung
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODEN
Elektronische Komponente
Teilnummer:BZX55B2V0 bis BZX55B200
Hauptparameter:
Typ | VZNOM | IZT für VZT | Rzjt und Rzjk in Izk | IR bei VR | TKVZ | Zentrale | Umriss | ||||
V | mA | V | Ohm | Ohm | mA | μA | V | %/K | mA | ||
BZX55/B2V0 ~ BZX55/B200 | 2.0 ~ 200 | 5 ~ 1 | 1.96 bis 2.04 ~ 196 bis 204 | 85 ~ 2000 | 600 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 150 | - 0,09 bis 0.06 ~ 0.05 bis 0.12 | DO-35 ((G) | |
BZX55/C0V8 ~ BZX55/C200 | 0.8 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.73 bis 0.83 ~ 188 bis 212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | - ~ 0.1 | - ~ 150 | -0.26 bis -0.23 ~ 0.05 bis 0.12 | DO-35 ((G) |
Marke:JF
Verpackung:DO-35 Kunststoff
Hersteller:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Eigenschaften:
Die Zener-Spannung wird nach der internationalen Norm E24 eingestuft.Andere Spannungstoleranzen und höhere Zenerspannungen sind auf Anfrage erhältlich
Anwendung:
Verwendet in der Stromversorgung, Beleuchtung, Automobil, Haushaltsgeräte





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?